型号 | 动力 | 档位 | 线速度 | 额定拉力(T) | 净重(kg) |
JJM-3 | 汽油 | 1档(慢) | 5米/分 | 3 | 85 |
柴油 | 2档(快) | 9米/分 | 1.8 | 105 | |
电动 | 倒档 | 4.5米/分 | 严禁起吊 | 100 | |
JJM-5 | 汽油 | 1档(慢) | 4.5米/分 | 5 | 130 |
柴油 | 2档(快) | 8.5米/分 | 2.5 | 160 | |
电动 | 倒档 | 4米/分 | 严禁起吊 | 160 | |
JJM-8 | 汽油 | 1档(慢) | 4米/分 | 8 | 160 |
柴油 | 2档(快) | 8米/分 | 4 | 130 | |
电动 | 倒档 | 5米/分 | 严禁起吊 | 160 |
5吨机动绞磨机汽油柴油电动JJM-5